【欢迎新老客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防车 | |||
产品型号: | 重汽15吨泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 10655×2500×3540 |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 30900 | 接近/离去角(° ) | 14/11 |
额定质量:(kg) | 15550 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3205 |
整备质量:(kg) | 14900 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 6300/12300/12300 |
底盘参数 | |||
底盘型号: |
ZZ5347V4647E1 |
批次: | 289 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600+135 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1800/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整车说明: | 备注:罐体总容积:15。495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12。78立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2。715立方米;罐体尺寸(长×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1。02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)9号彩票 |
发动机参数 | |||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
D10.34-50 |
中国重型汽车集团9号彩票 |
9726 |
247 |
罐体容积(L):15500 (水罐:12500;泡沫罐:3000) 消防泵型号:CB10.60 中低压泵型号:CB20.10/30.60 流量/压力:60L/s@1。0MPa 流量/压力:30L/s@2.0MPa 最大吸深水时间:≤35s 消防炮型号:PP60(水泡两用炮) 流量:60L/s 有效射程:≥65m/1.0MPa |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 注:其他车型详细参数可点击产品图片查询 |